Chaise de bureau tournante ESD en cuir PU de laboratoire de meubles de laboratoire de sciences de l'école
Aperçu Paramètres du produit Profil de l'entreprise Certifications FAQ Q : Pouvez-vous faire un porte-revues de concepti
Informations de base
Modèle NON. | COS-101 |
Type de roue | Roulettes pivotantes |
Hauteur | Ajustable |
Taper | Chaise |
Usage | Hôpital, École, Entreprise, Institut de recherche |
Couleur | Noir |
Condition | Nouveau |
Certificat | GS, CCC, RoHS, ISO, CE |
Imperméable | Imperméable |
Matériel | PU |
Résistance superficielle | 10e4-10e6ohm |
Matériaux | Cuir PU ESD |
MOQ | 2PCS |
Forfait transport | Carton + plateau en bois |
spécification | siège : 430*400mm, dos : 400*300mm |
Marque déposée | DONC |
Origine | Chine |
Code SH | 3924900000 |
Capacité de production | 3500PCS/semaine |
Description du produit
Modèle | COS-101 |
Nom du produit | CONCO ESD Mobilier de laboratoire Chaises en cuir COS-101 |
Matériel | Cuir PU ESD |
Taille | siège : 430*400mm (500*460mm), dos : 400*300mm (430*325mm) |
Surface résistante | 10e4~10e6Ω |
Ajuster la hauteur (mm) | 440-580mm |
Base de chaise | roue en plastique conducteur |
UGS | Matériel | Taille du siège (cm) | Taille du dos (cm) | Ajuster la hauteur (mm) | Base de chaise | Roue |
COS-101 | Cuir PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 440-580 (#160 sur tige) | Pieds de chaise en plastique | roue en plastique conducteur |
COS-102 | Cuir PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 440-580 (#160 sur tige) | Base de chaise en acier chromé | roue en plastique conducteur |
COS-103 | Cuir PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 560-760 (#220 sur tige) | Base de chaise en acier chromé | roue en plastique conducteur |
COS-104 | Pleastique | / | / | 480-620 (#160 sur tige) | Base de chaise en acier chromé | roue en plastique conducteur |
COS-105 | Cuir PU ESD | 340(420) | / | 440-580 (#160 sur tige) | Base de chaise en acier chromé | roue en plastique conducteur |
COS-106 | Cuir PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 520-660 (#160 sur tige) | Base de chaise en acier chromé | roue en plastique conducteur |
COS-107 | Cuir PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 440-580 (#160 sur tige) | Base de chaise en alliage A | Jante en alliage A |
COS-108 | Cuir PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 440-580 (#160 sur tige) | Base de chaise en alliage A | Jante en alliage A |
COS-109 | Formulaire PU ESD | 415*400 | 370*250 | 440-580 (#160 sur tige) | Base de chaise en alliage A | Jante en alliage A |
COS-110 | Formulaire PU ESD | 320 | / | 440-660 (#220 sur tige) | Base de chaise en alliage A | Jante en alliage A |
COS-112 | Acier inoxydable | 310 | / | 440-580 (#160 sur tige) | Base de chaise en alliage A | Jante en alliage A |
COS-113 | Tissu | 490*460 | 460*400 | 440-580 (#160 sur tige) | Base de chaise en alliage A | Jante en alliage A |
COS-114 | Pleastique | / | / | / | / | / |
Remarque : Il n'est pas fixé dans le tableau. Vous pouvez assortir librement les accessoires en fonction de vos besoins. |
FAQ
Q: pouvez-vous faire un porte-revues de conception OEM et personnalisé?
A: oui, nous pouvons. Nous avons une forte capacité à ouvrir le moule et à fabriquer un porte-revues personnalisé et une riche expérience sur la production par lots également
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A: Généralement c'est 1-3 jours ouvrables si les marchandises sont en stock, ou c'est 5-7 jours ouvrables si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Est-ce gratuit ou en supplément ?
A: Oui, nous pourrions offrir les échantillons, les échantillons peuvent être gratuits ou facturés en fonction de la valeur du produit. Et tous les frais d'expédition des échantillons sont normalement collectés ou comme convenu
Q : Quel type d'incoterm pouvez-vous utiliser ?
A: nous pourrions soutenir pour faire EXW, FOB, CIF, DDU etc. Et d'autres incoterms comme convenu
Q : Quelle méthode pouvez-vous aider à expédier les marchandises ?
A: Par mer, par air ou par exprès, par courrier postal selon la quantité et le volume de la commande du client.
Envoyez-nous